Schnellste Flugverbindung | 1:05 Std. |
---|---|
Direktflüge | täglich |
Airline | Bewertung | Kostenlose Stornierung | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
PreisAb € 38 | Kostenlose Stornierung | Bewertung 7,1 382 Bewertungen | |||
PreisAb € 42 | Kostenlose Stornierung | Bewertung 7,0 1 130 Bewertungen | |||
PreisAb € 89 | Kostenlose Stornierung | Bewertung 6,4 1 293 Bewertungen | |||
PreisAb € 98 | Kostenlose Stornierung | Bewertung 8,6 24 Bewertungen | |||
PreisAb € 121 | Kostenlose Stornierung | Bewertung 5,9 56 Bewertungen | |||
PreisAb € 135 | Kostenlose Stornierung | Bewertung 7,0 588 Bewertungen | |||
PreisAb € 145 | Kostenlose Stornierung | Bewertung 10,0 1 Bewertung | |||
PreisAb € 146 | Kostenlose Stornierung | Bewertung 7,0 165 Bewertungen | |||
PreisAb € 158 | Kostenlose Stornierung | Bewertung 7,5 181 Bewertungen | |||
PreisAb € 165 | Kostenlose Stornierung | Bewertung 6,6 89 Bewertungen |
momondo stellt alle deine Flugoptionen an einen Ort zusammen und ermöglicht dir das Filtern, um den perfekten Flug von Salzburg nach Europa zu finden. momondo spart dir Zeit und vielleicht auch Geld für deinen Trip.
Ja. momondo ermöglicht dir, Flüge nach Europa ab Salzburg mit diesen Bestimmungen auszuwählen und zu markieren.