Bester Preis für Hinflug | € 18 |
---|---|
Bester Preis für Hin- und Rückflug | € 33 |
Schnellste Flugverbindung | 2:00 Std. |
Durchgeführt von | 3 Airlines |
Preis | € 213 - € 454 |
---|
GÜNSTIGSTES LAND | Serbien | 39% günstiger | Nutzer*innen zahlen normalerweise € 136 weniger bei Flügen nach Serbien |
TEUERSTES LAND | Türkei | 30% teurer | Nutzer*innen zahlen normalerweise € 105 mehr bei Flügen nach Türkei |
BELIEBTESTES REISELAND: | Spanien | 156% beliebter | Als beliebtes Reiseziel planen mehr Nutzer*innen eine Reise nach Spanien als zu irgendeinem anderen Land in Europa |
Der günstigste Flug nach Europa ab Kopenhagen
Wien
Bei einer Flugbuchung nach Europa ist der günstigste Flug normalerweise nach Wien für nur € 37. Das sind 82% weniger als im Durchschnitt auf diesem Kontinent.
Der teuerste Flug nach Europa ab Kopenhagen
Graz
Flüge nach Europa sind normalerweise 38% teurer für Flüge nach Graz, wo der Durchschnittspreis € 197 beträgt
Abflug | Reiseziel | Kürzeste Dauer | Bester Preis |
---|---|---|---|
Wien | Warschau | 1:20 Std. | € 15 |
Wien | Tuzla | 1:05 Std. | € 19 |
Wien | Rom | 1:30 Std. | € 20 |
Wien | Krakau | 1:00 Std. | € 20 |
Wien | Banja Luka | 0:55 Std. | € 20 |
Wien | Niš | 1:25 Std. | € 22 |
Wien | Stockholm | 2:10 Std. | € 23 |
Wien | Venedig | 1:15 Std. | € 23 |
Wien | Bergamo | 1:20 Std. | € 23 |
Wien | Mailand | 1:25 Std. | € 24 |
Wien | Bologna | 1:20 Std. | € 24 |
Wien | Brüssel | 1:45 Std. | € 25 |
Wien | Göteborg | 1:55 Std. | € 28 |
Wien | Kopenhagen | 1:40 Std. | € 28 |
Wien | Palma de Mallorca | 2:25 Std. | € 31 |
Wien | Köln | 1:30 Std. | € 32 |
momondo stellt alle deine Flugoptionen an einen Ort zusammen und ermöglicht dir das Filtern, um den perfekten Flug nach Europa zu finden. momondo spart dir Zeit und vielleicht auch Geld für deinen Trip.
Ja. momondo ermöglicht dir, Flüge nach Europa mit diesen Bestimmungen auszuwählen und hervorzuheben.