Bester Preis für Hinflug | € 29 |
---|---|
Bester Preis für Hin- und Rückflug | € 56 |
Schnellste Flugverbindung | 3:25 Std. |
Durchgeführt von | 2 Airlines |
Preis | € 323 - € 1 383 |
---|
GÜNSTIGSTES LAND | Israel | 44% günstiger | Nutzer*innen zahlen normalerweise € 252 weniger bei Flügen nach Israel |
TEUERSTES LAND | Afghanistan | 141% teurer | Nutzer*innen zahlen normalerweise € 809 mehr bei Flügen nach Afghanistan |
BELIEBTESTES REISELAND: | Vereinigte Arabische Emirate | 578% beliebter | Als beliebtes Reiseziel planen mehr Nutzer*innen eine Reise nach Vereinigte Arabische Emirate als zu irgendeinem anderen Land in Naher Osten |
Abflug | Reiseziel | Kürzeste Dauer | Bester Preis |
---|---|---|---|
Wien | Dammam | 5:20 Std. | € 58 |
Wien | Tel Aviv | 3:25 Std. | € 71 |
Wien | Amman | 3:25 Std. | € 74 |
Wien | Riad | 5:35 Std. | € 83 |
Wien | Kuwait-Stadt | 4:45 Std. | € 102 |
Wien | Abu Dhabi | 5:20 Std. | € 123 |
Wien | Dschidda | 5:10 Std. | € 144 |
Salzburg | Tel Aviv | 3:35 Std. | € 219 |
Wien | Salala | 10:55 Std. | € 231 |
Wien | Maskat | 9:15 Std. | € 232 |
Wien | Beirut | 6:20 Std. | € 238 |
Wien | Dubai | 5:30 Std. | € 247 |
Innsbruck | Tel Aviv | 9:50 Std. | € 251 |
Wien | Schardscha | 8:00 Std. | € 254 |
Graz | Beirut | 11:00 Std. | € 274 |
Graz | Tel Aviv | 11:35 Std. | € 281 |
Auf momondo lassen sich Flüge nach Naher Osten schnell und einfach finden. Wir suchen zahlreiche Flugoptionen von verschiedenen Airlines und Reisebüros und zeigen diese an. Anschließend kannst du unsere Filter verwenden, bis du den für dich passendsten Flug nach Naher Osten gefunden hast.
Ja. Alle Flüge nach Naher Osten auf momondo lassen sich nach verschiedenen Bestimmungen beim jeweiligen Angebot vergleichen und filtern, darunter auch eine flexible Buchung.