Niedrigster Preis für eine Ferienunterkunft | € 49 |
---|---|
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 2 Tage |
Günstigster Wochentag | Montag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Sonntag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
€ 70 | ||
€ 348 |
Preis | € 119–€ 194 |
---|
GÜNSTIGSTES VIERTEL IN MAILAND | Corso Buenos Aires | 24% günstiger | In Mailand sind Ferienunterkünfte in Corso Buenos Aires für durchschnittlich nur € 119 pro Nacht am günstigsten |
TEUERSTES VIERTEL IN MAILAND | Centro Direzionale | 19% teurer | In Centro Direzionale gibt es die teuersten Ferienunterkünfte in Mailand für durchschnittlich € 194 pro Nacht für die Unterkunft |
BELIEBTESTES VIERTEL IN MAILAND | Centro storico Altstadt | 59% mehr Nutzer*innen waren hier | Mehr momondo Nutzer*innen suchen nach Ferienunterkünften in Centro storico Altstadt als in anderen Vierteln in Mailand |
Die Buchung einer Ferienwohnung für 2 Nächte ist bei Reisenden in Mailand am beliebtesten.
Beim Mieten einer Ferienwohnung in Mailand gibt es normalerweise Preisschwankungen je nach Jahreszeit, Lage der Wohnung und der Anzahl der benötigten Zimmer. In letzter Zeit haben typische Suchen für Ferienwohnungen in Mailand einen Durchschnittspreis von € 225 pro Nacht ergeben.
Im August sind normalerweise Ferienwohnungen und -unterkünfte in Mailand am preiswertesten und Preise sind bis zu 40% günstiger als während der Hochsaison in Mailand.
Ab Dezember 2024 gibt es 14 076 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Mailand wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Mailand werden jeden Tag aktualisiert.