Nebensaison | November | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Juni | Teuerster Reisezeitraum |
79% | Preisrückgang (erwartet) | |
87% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | € 28 – € 974 |
---|
Günstigster Wochentag | Montag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Samstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
€ 32 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
€ 114 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Hostels in Passau sind oft eine gute Alternative, aber sie haben einen um 21% höheren Übernachtungspreis als 2-Sterne-Hotels, einen um 13% höheren Übernachtungspreis als 3-Sterne-Hotels sowie einen um 10% höheren Übernachtungspreis als 4-Sterne-Hotels.
Die Anzahl der für Hotels in Passau verfügbaren Anbieter liegt bei 116 im Dezember 2023.
Die Preise für Hotels in Passau werden jeden Tag aktualisiert.