Nebensaison | November | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Juni | Teuerster Reisezeitraum |
64% | Preisrückgang (erwartet) | |
24% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | € 19 – € 66 |
---|
Günstigster Wochentag | Sonntag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Freitag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
€ 36 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
€ 61 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Ab Dezember 2023 gibt es 166 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Malmö wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Malmö werden täglich aktualisiert.