Nebensaison | März | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Juli | Teuerster Reisezeitraum |
41% | Preisrückgang (erwartet) | |
31% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | € 32 – € 79 |
---|
Günstigster Wochentag | Donnerstag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Freitag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
€ 32 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
€ 78 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Die Anzahl der für Hotels in Klagenfurt verfügbaren Anbieter liegt bei 226 im Dezember 2023.
Die Preise für Hotels in Klagenfurt werden täglich aktualisiert.