Niedrigster Preis für eine Ferienunterkunft | € 18 |
---|
Nebensaison | Dezember | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Mai | Teuerster Reisezeitraum |
50% | Preisrückgang (erwartet) | |
61% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | € 45 – € 228 |
---|
Günstigster Wochentag | Freitag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Montag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
€ 39 | ||
€ 192 |
Die durchschnittliche Aufenthaltslänge in Ferienunterkünften in Larnaka beträgt 5 Nächte.
Ferienwohnungen in Larnaka sind oftmals im Dezember am günstigsten. In diesem Zeitraum sind Unterkünfte durchschnittlich 50% günstiger.
Ab November 2024 gibt es 1 269 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Larnaka wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Larnaka wurden zuletzt heute aktualisiert.