Nebensaison | Dezember | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Juni | Teuerster Reisezeitraum |
48% | Preisrückgang (erwartet) | |
29% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | € 15 – € 39 |
---|
Günstigster Wochentag | Samstag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Mittwoch | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
€ 13 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
€ 38 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Ab November 2023 gibt es 1 106 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Larnaka wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Larnaka wurden zuletzt heute aktualisiert.