Nebensaison | Februar | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Dezember | Teuerster Reisezeitraum |
61% | Preisrückgang (erwartet) | |
51% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | € 13 – € 68 |
---|
Günstigster Wochentag | Mittwoch | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Freitag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
€ 11 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
€ 42 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Hotels in Brünn kosten durchschnittlich € 44/Nacht. Sie sind damit 39% günstiger als 3-Sterne-Hotels, 56% günstiger als 4-Sterne-Hotels und 64% günstiger als 5-Sterne-Hotels. Laut diesen Daten sind Hostels besser als 3-Sterne-, 4-Sterne- oder 5-Sterne-Unterkünfte, wenn du Geld bei deiner Reise nach Brünn sparen möchtest.
Es gibt 472 Anbieter, die für Hotels in Brünn im Dezember 2023 verfügbar sind.
Die Preise für Hotels in Brünn werden täglich aktualisiert.