Niedrigster Preis für eine Ferienunterkunft | € 17 |
---|
Nebensaison | August | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Juni | Teuerster Reisezeitraum |
49% | Preisrückgang (erwartet) | |
76% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | € 92 – € 763 |
---|
Günstigster Wochentag | Freitag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Mittwoch | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
€ 101 | ||
€ 779 |
Preis | € 171–€ 280 |
---|
GÜNSTIGSTES VIERTEL IN AMSTERDAM | Centrum | 20% günstiger | In Amsterdam sind Ferienunterkünfte in Centrum für durchschnittlich nur € 171 pro Nacht am günstigsten |
TEUERSTES VIERTEL IN AMSTERDAM | Amsterdam-Zuid | 24% teurer | In Amsterdam-Zuid gibt es die teuersten Ferienunterkünfte in Amsterdam für durchschnittlich € 280 pro Nacht für die Unterkunft |
BELIEBTESTES VIERTEL IN AMSTERDAM | Centrum | 59% mehr Nutzer*innen waren hier | Mehr momondo Nutzer*innen suchen nach Ferienunterkünften in Centrum als in anderen Vierteln in Amsterdam |
3 Nächte sind bei Reisenden in Amsterdam, die eine Ferienwohnung buchen, am beliebtesten.
Im Durchschnitt kosten Ferienwohnungen in Amsterdam ca. € 323 pro Nacht. Suche nach einer geeigneten Ferienwohnung in Amsterdam und schau dir die Preise für die von dir gewählten Daten an.
Der günstigste Monat für eine Ferienwohnung in Amsterdam ist normalerweise August. Die Kosten für eine gemietete Unterkunft können im August bis zu 49% günstiger sein als in der Hochsaison.
Die beliebtesten Stadtteile für Ferienunterkünfte in Amsterdam sind Bos en Lommer, Amsterdam Oud-West und Westerpark.
Ab September 2024 gibt es 2 431 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Amsterdam wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Amsterdam wurden zuletzt heute aktualisiert.