Nebensaison | Dezember | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | August | Teuerster Reisezeitraum |
51% | Preisrückgang (erwartet) | |
56% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | € 39 – € 182 |
---|
Günstigster Wochentag | Mittwoch | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Dienstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
€ 33 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
€ 70 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Normalerweise kosten Hostels in Vancouver € 66/Nacht. Die Preise für Hostels sind damit 53% günstiger als bei 3-Sterne-Hotels. Hostels stellen eine sehr günstige Übernachtungsmöglichkeit im Vergleich zu 3-Sterne-Hotels dar.
Ab Dezember 2023 gibt es 1 465 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Vancouver wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Vancouver werden täglich aktualisiert.