Nebensaison | Oktober | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | August | Teuerster Reisezeitraum |
53% | Preisrückgang (erwartet) | |
50% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | € 15 – € 60 |
---|
Günstigster Wochentag | Donnerstag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Dienstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
€ 14 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
€ 30 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Für ihre Reise nach Tallinn haben momondo-Nutzer*innen durchschnittlich 3 Tage im Hostel gebucht. Der Preis für einen 3-tägigen Aufenthalt in einem Hostel in Tallinn kostet durchschnittlich € 112.
Der Durchschnittspreis für ein Hostel in Tallinn übersteigt den Preis von 2-Sterne-Hotels um 69%.
Ab Jänner 2025 gibt es 1 278 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Tallinn wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Tallinn werden täglich aktualisiert.