Nebensaison | August | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | März | Teuerster Reisezeitraum |
35% | Preisrückgang (erwartet) | |
39% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | € 28 – € 71 |
---|
Günstigster Wochentag | Freitag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Montag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
€ 31 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
€ 54 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Der Durchschnittspreis für ein Hostel in Melbourne übersteigt den Preis von 2-Sterne-Hotels um 26%.
Nutzer*innen von momondo, die bereits mit Hostels in Melbourne Erfahrungen gemacht haben, bewerteten diese mit 7,0 von 10. Auf Grundlage dieser Bewertung empfehlen momondo-Nutzer*innen, nach einem Hostel anstatt eines 2-Sterne-Hotels mit einer Durchschnittsbewertung von 6,9 zu suchen.
Es gibt 5 142 Anbieter, die für Hotels in Melbourne im Dezember 2023 verfügbar sind.
Die Preise für Hotels in Melbourne werden täglich aktualisiert.