Nebensaison | Februar | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Juni | Teuerster Reisezeitraum |
67% | Preisrückgang (erwartet) | |
69% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | € 14 – € 136 |
---|
Günstigster Wochentag | Dienstag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Donnerstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
€ 26 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
€ 70 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Normalerweise kosten Hostels in Dubrovnik € 54/Nacht. Die Preise für Hostels sind damit 40% günstiger als bei 4-Sterne-Hotels und 66% günstiger als bei 5-Sterne-Hotels Laut diesen Daten sind Hostels besser als 4-Sterne- oder 5-Sterne-Unterkünfte, wenn du Geld bei deiner Reise nach Dubrovnik sparen möchtest.
Es gibt 5 129 Anbieter, die für Hotels in Dubrovnik im Dezember 2023 verfügbar sind.
Die Preise für Hotels in Dubrovnik werden jeden Tag aktualisiert.