Nebensaison | Jänner | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | Juli | Teuerster Reisezeitraum |
68% | Preisrückgang (erwartet) | |
65% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | € 8 – € 63 |
---|
Günstigster Wochentag | Montag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Samstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
€ 13 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt | |
€ 47 | kostet ein Hostel für eine Übernachtung an diesem Tag im Durchschnitt |
Hotels in Budva kosten durchschnittlich € 24/Nacht. Sie sind damit 73% günstiger als 5-Sterne-Hotels. Laut diesen Daten sind Hostels besser als 5-Sterne-Unterkünfte, wenn du Geld bei deiner Reise nach Budva sparen möchtest.
Ab Dezember 2023 gibt es 4 098 verfügbare Anbieter, aus denen du für Hotels in Budva wählen kannst.
Die Preise für Hotels in Budva wurden zuletzt heute aktualisiert.