Niedrigster Preis für eine Ferienunterkunft | € 23 |
---|
Nebensaison | Oktober | Günstigster Reisezeitraum |
Hochsaison | März | Teuerster Reisezeitraum |
65% | Preisrückgang (erwartet) | |
78% | Preisanstieg (erwartet) |
Preis | € 79 – € 1 002 |
---|
Günstigster Wochentag | Sonntag | ist der günstigste Wochentag für eine Buchung |
Teuerster Wochentag | Dienstag | ist der teuerste Wochentag für eine Buchung |
€ 69 | ||
€ 181 |
Preis | € 62–€ 117 |
---|
GÜNSTIGSTES VIERTEL IN ATHEN | Omonoia | 35% günstiger | In Athen sind Ferienunterkünfte in Omonoia für durchschnittlich nur € 62 pro Nacht am günstigsten |
TEUERSTES VIERTEL IN ATHEN | Plaka | 19% teurer | In Plaka gibt es die teuersten Ferienunterkünfte in Athen für durchschnittlich € 117 pro Nacht für die Unterkunft |
BELIEBTESTES VIERTEL IN ATHEN | Plaka | 53% mehr Nutzer*innen waren hier | Mehr momondo Nutzer*innen suchen nach Ferienunterkünften in Plaka als in anderen Vierteln in Athen |
Die Buchung einer Ferienwohnung für 3 Nächte ist bei Reisenden in Athen am beliebtesten.
Der Preis einer Ferienwohnung in Athen hängt von der Anzahl der Gäste, der Lage und der erwünschten Ausstattung ab. Du kannst für eine Standardwohnung in Athen mit etwas € 93 pro Nacht rechnen.
Falls du bei deinen Buchungsdaten flexibel bist, können Ferienwohnungen in Athen im Oktober bis zu 65% günstiger sein.
Die beliebtesten Stadtteile für Ferienunterkünfte in Athen sind Kypseli, Neos Kosmos und Koukaki.
Es gibt 13 124 Anbieter, die für Hotels in Athen im Oktober 2024 verfügbar sind.
Die Preise für Hotels in Athen werden täglich aktualisiert.